|
|
|
|
No
|
Mata Uang
|
Negara (Kode)
|
Nilai
|
Perubahan
|
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,576.00  | -0.30 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 9,659.30  | -0.53 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,289.08  | -0.58 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,973.35  | -1.70 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,751.41  | -0.31 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,154.13  | -0.76 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 8,946.87  | -2.55 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,578.61  | -1.33 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 20,672.59  | -1.07 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,630.12  | -0.91 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,570.84  | -1.62 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,604.04  | -1.19 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 11,110.64  | -1.48 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.62  | -0.19 % |
15 | Rupee | India (INR) | 206.74  | -1.13 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 44,783.06  | -0.38 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 128.71  | -0.76 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 289.27  | -0.53 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,619.91  | -0.30 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 95.96  | -0.56 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 380.40  | -0.50 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,633.68  | -0.86 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,721.22  | -1.69 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,138.80  | -0.37 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.91  | -0.50 % |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar